- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Filtre
- Vandure
- Magnet ventiler
- Dyser
- Dyser-tilbehør
- Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet

PVC TRANSPARENT FILTER
PVC skråsæde filter med transparent skueglas.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
Trykklassificering
| Dia. | Navn | Tryktrin | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER, 10538500 | 16 | PVC | 0.211 | ||
25 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER 10538505 | 16 | PVC | 0.358 | ||
32 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER 10538510 | 16 | PVC | 0.526 | ||
40 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER, 10538515 | 10 | PVC | 0.733 | ||
50 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER 10538520 | 10 | PVC | 1.095 | ||
63 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 FILTER, 10538525 | 10 | PVC | 1.843 | ||
75 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER 10538530 | 6 | PVC | 2.56 | ||
90 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER, 10538535 | 4 | PVC | 3.32 | ||
110 | PVC TRANSPARENT FILTER - 1,5 MM FILTER, 10538540 | 4 | PVC | 4.59 |
Alternative produkter

NETVITC TRANSPARENT FILTER 80 MESH - PE100 AFGANG

PP FILTER

PVC TRANSPARENT FILTER

NETVITC KRYDSFILTER - PE100 AFGANG

NETVITC KRYDSFILTER 5 MM - PVC AFGANG -

NETVITC TRANSPARENT FILTER M/ PVC AFGANG - 80 MESH
Tilbehør

PE100 INDLÆGSDEL T/ FIP KUGLEHANE

PPH STUK-EL INDLÆGSDEL T/ FIP KUGLEHANE

PPH MUFFEDORN INDLÆGSDEL T/ FIP KUGLEHANE