- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Sewerin
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet

45° STUK VINKEL , PN16, SDR11
Kort vinkel kun til stuksvejsning.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
| Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | STUK VINKEL 13200480 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.018 | ||
50 | STUK VINKEL 13200490 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.079 | ||
75 | STUK VINKEL 13200501 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.167 | ||
90 | STUK VINKEL 13200503 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.348 | ||
140 | STUK VINKEL 13200509 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.013 | ||
225 | STUK VINKEL 13200517 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 5.028 | ||
250 | STUK VINKEL 13200519 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 6.444 | ||
280 | STUK VINKEL 13200521 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 8.842 | ||
315 | STUK VINKEL 13200523 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 11.717 |
Tilhørende produkter

GRIFFON PE-RENSEVÆSKE 1.L
Prøv den i vores demorum

250-500 MM PF RUNDSAV M/KÆDE
Prøv den i vores demorum

1000 MM JUSTERBAR RØR-RULLE
Alternative produkter

45° STUK VINKEL, PN10, SDR17
Nyhed

45° PE VINKEL MUFFE-DORN