- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Slanger
- Håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet
- Leister

KLAR PVC SLANGE (50 M)
Den bløde, transparente PVC-slange er fleksibel og let at arbejde med, hvilket gør den velegnet til en lang række anvendelser, hvor synlighed af mediet i slangen er en fordel. Den samles nemt med en slangestuds eller tilsvarende koblingsdele og sikrer en tæt og stabil forbindelse.
Slangens glatte indvendige overflade bidrager til et jævnt flow og reduceret modstand.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
Trykklassificering
| Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | Længde | Vægt pr. m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | KLAR PVC SLANGE 16080405 | 12 | 50 | 0.019 | ||
6 | 8 | KLAR PVC SLANGE 16080410 | 12 | 50 | 0.028 | ||
8 | 11 | KLAR PVC SLANGE 16080415 | 12 | 50 | 0.055 | ||
10 | 14 | KLAR PVC SLANGE 16080420 | 18 | 50 | 0.095 | ||
12 | 16 | KLAR PVC SLANGE 16080425 | 12 | 50 | 0.11 | ||
14 | 18 | KLAR PVC SLANGE 16080430 | 12 | 50 | 0.125 | ||
16 | 20 | KLAR PVC SLANGE 16080435 | 7.5 | 50 | 0.14 | ||
18 | 23 | KLAR PVC SLANGE 16080440 | 9 | 50 | 0.198 | ||
19 | 25 | KLAR PVC SLANGE 16080445 | 9 | 50 | 0.253 | ||
20 | 25 | KLAR PVC SLANGE 16080450 | 7.5 | 50 | 0.22 | ||
22 | 28 | KLAR PVC SLANGE 16080455 | 9 | 50 | 0.29 | ||
25 | 31 | KLAR PVC SLANGE 16080460 | 7.5 | 50 | 0.324 |
Anbefalede produkter

NYLON TEE

NYLON SAMLER

PP SLANGESTUDS MED OMLØBER

PP BØJNING

PVC SLANGESTUDS