- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Kuglehaner
- PVC kuglehaner
- PP kuglehaner
- PVC-C kuglehaner
- ABS kuglehaner
- PVDF kuglehaner
- PE kuglehaner
- Messing kuglehaner
- Tilbehør til kuglehaner
- Butterfly ventiler
- Kontra ventiler
- Membran ventiler
- PE ventiler
- Skyde ventiler
- Flowmeter
- Trykholdeventil
- Trykreduktionsventil
- Trykreguleringsventil
- Trykformidler
- Filtre og snavssamlere
- Udluftningsventiler
- Bund ventiler
- PE plastventiler
- Kuglehaner med mekaniske ender
- Magnet ventiler
- Regulerings ventiler
- Svømme ventiler
- Aftapshaner
- Aktuator
- Manometre
- F-ventil
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet
- Leister

PLASSON GARNITURE T/ TOPANBORING M/ VENTIL
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Undermateriale
| Navn | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|
PLASSON SS GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 25-40 MM / 14 MM - 0,6 - 0,9 M 10481005 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON SS GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 25-40 MM / 14 MM - 0,9 - 1,4 M 10481010 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON SS GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 25-40 MM / 14 MM - 1,3 - 2,1 M 10481015 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON SS GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 50-160 MM / 30 MM - 0,6 - 0,9 M 10481020 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON SS GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 50-160 MM / 30 MM - 0,9 - 1,4 M 10481025 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON SS GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 50-160 MM / 30 MM - 1,3 - 2,1 M 10481030 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GALV. GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 25-40 MM / 14 MM - 0,6 - 0,9 M 10481035 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GALV. GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 25-40 MM / 14 MM - 0,9 - 1,4 M 10481040 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GALV. GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 25-40 MM / 14 MM - 1,3 - 2,1 M 10481045 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GALV. GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 50-160 MM / 30 MM - 0,6 - 0,9 M 10481050 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GALV. GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 50-160 MM / 30 MM - 0,9 - 1,4 M 10481055 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GALV. GARNITURE T/ PE KUGLEHANE 50-160 MM / 30 MM - 1,3 - 2,1 M 10481060 | Galvaniseret stål | |||
PLASSON GARNITURE T/ TOPANBORING M/ VENTIL, 1,0 - 1,4 M 10480807 | 2.05 | |||
PLASSON GARNITURE T/ TOPANBORING M/ VENTIL, 1,2 - 1,8 M 10480808 |