- PVC
- PE
- PP
- PP-H rør
- PP-H stuk el fitting
- PP-H stuk fitting
- PP-H muffe dorn og gevind
- PP-R rør
- PP-R fittings
- PP-R ventiler
- PP ventilation
- PP rens
- Flangeringe og pakninger
- PP Halvfabrikata
- PP Membranventiler
- Svejsemaskiner og værktøj
- PP Gevind
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet

PLASSON PP NIPPELMUFFE
Plasson gevindfittings af polypropylen har gode mekaniske egenskaber især ved anvendelse under frysepunktet. Plasson gevindfittings har ligeledes gode kemiske egenskaber.
Pakkes med paktape PTFE.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Trykklassificering
Har teknisk tegning
| Dia. (tommer) | Navn | Tryktrin | Dia. 2 (tommer) | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | PP NIP.MUFFE 13060029 | 1/2" | PP | 0.010201 | |||
3/4" | PP NIP.MUFFE PLASSON 13060030 | 16 | 1/2" | PP | 0.006 | ||
1" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060035 | 1/2" | PP | 0.016 | |||
1" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060040 | 3/4" | PP | 0.011 | |||
1 1/4" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060045 | 1/2" | PP | 0.027 | |||
1 1/4" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060050 | 3/4" | PP | 0.028 | |||
1 1/4" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060055 | 1" | PP | 0.021 | |||
1 1/2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060060 | 1/2" | PP | 0.034 | |||
1 1/2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060070 | 1" | PP | 0.032 | |||
1 1/2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060065 | 3/4" | PP | 0.032 | |||
1 1/2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060075 | 1 1/4" | PP | 0.02 | |||
2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060080 | 16 | 1/2" | PP | 0.06 | ||
2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060085 | 16 | 3/4" | PP | 0.058 | ||
2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060090 | 16 | 1" | PP | 0.061 | ||
2" | PP NIP.MUFFE, PLASSON 13060095 | 10 | 1 1/4" | PP | 0.055 |
Alternative produkter

PVC NIPPELMUFFE - GEVIND