- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

45° STUK-EL BØJNING, SDR11
Stuk-el vinkel i SDR11-godstykkelse er en fleksibel og driftssikker komponent i trykrørsinstallationer, hvor der stilles høje krav til både holdbarhed og ydeevne. Bøjningen er velegnet til både stuk- og el-muffesvejsning, hvilket giver installatøren stor frihed og effektivitet ved samling af PE-rørsystemer.
Bøjningen er godkendt til et driftstryk på op til 16 bar ved vand og 10 bar ved gas, hvilket gør den ideel til brug i både vandforsyning og gasdistribution.
DK-Vand godkendelsen gælder kun SIMONA produkter som er beskrevet i godkendelsen.
Certifikater

Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
KundeserviceKundeservice
Diameter (mm)
Har teknisk tegning
| Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STUK-EL BØJNING 13110205 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.01 | ||
25 | STUK-EL BØJNING 13110215 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.017 | ||
32 | STUK-EL BØJNING 13110225 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.034 | ||
40 | STUK-EL BØJNING 13110235 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.091 | ||
50 | STUK-EL BØJNING 13110245 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.111 | ||
63 | STUK-EL BØJNING 13110255 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.21 | ||
75 | STUK-EL BØJNING 13110265 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.291 | ||
90 | STUK-EL BØJNING 13110275 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.48 | ||
110 | STUK-EL BØJNING 13110285 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.85 | ||
125 | STUK-EL BØJNING 13110295 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 1.2 | ||
140 | STUK-EL BØJNING 13110305 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 1.76 | ||
160 | STUK-EL BØJNING 13110315 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 2.723 | ||
180 | STUK-EL BØJNING 13110325 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 3.47 | ||
200 | STUK-EL BØJNING 13110335 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 4.61 | ||
225 | STUK-EL BØJNING 13110345 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 6.145 |
Anbefalede produkter

PFS POLYCODE 400
Prøv den i vores demorum

PF RØRSKRABER

0-24° PLASSON JUSTERBAR EL-BØJNING, MFXMF
Nyhed

PLASSON EL-SENSOR ADAPTOR - SS 316 GEVIND

PLASSON EL-MUFFE