- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

45° STUK-EL BØJNING, SDR17
Stuk-el vinkel i SDR17-godstykkelse er en fleksibel og driftssikker komponent i trykrørsinstallationer, hvor der stilles høje krav til både holdbarhed og ydeevne. Bøjningen er velegnet til både stuk- og el-muffesvejsning, hvilket giver installatøren stor frihed og effektivitet ved samling af PE-rørsystemer.
Bøjningen er godkendt til et driftstryk på op til 10 bar ved vand og 6 bar ved gas, hvilket gør den ideel til brug i både vandforsyning og gasdistribution.
DK-Vand godkendelsen gælder kun SIMONA produkter som er beskrevet i godkendelsen.
Certifikater

Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
KundeserviceKundeservice
Diameter (mm)
Har teknisk tegning
| Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | STUK-EL. BØJNING 13110240 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.084 | ||
63 | STUK-EL. BØJNING 13110250 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.15 | ||
75 | STUK-EL. BØJNING 13110260 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.2 | ||
90 | STUK-EL. BØJNING 13110270 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.34 | ||
110 | STUK-EL. BØJNING 13110280 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.575 | ||
125 | STUK-EL. BØJNING 13110290 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.815 | ||
140 | STUK-EL. BØJNING 13110300 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 1.276 | ||
160 | STUK-EL. BØJNING 13110310 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 1.875 | ||
180 | STUK-EL. BØJNING 13110320 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 2.45 | ||
200 | STUK-EL. BØJNING 13110330 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 3.3 | ||
225 | STUK-EL. BØJNING 13110340 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 4.28 | ||
250 | STUK-EL. BØJNING 13110350 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 5.86 | ||
280 | STUK-EL. BØJNING 13110360 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 7.65 | ||
315 | STUK-EL. BØJNING 13110370 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 10.44 | ||
355 | STUK-EL. BØJNING 13110380 | 45 | 10 | 17 | PE100 |
Anbefalede produkter

PFS POLYCODE 400
Prøv den i vores demorum

PF RØRSKRABER

0-24° PLASSON JUSTERBAR EL-BØJNING, MFXMF
Nyhed

PLASSON EL-SENSOR ADAPTOR - SS 316 GEVIND

PLASSON EL-MUFFE