- PVC
- PE
- PE rør
- PE Rør, sort
- PE Rør, blå stribe
- PE rør, diffusionstæt
- PE Rør, med kappe
- PE RØR, RØDE
- PE Spiralrør
- PE - EL rør
- PE slanger
- El-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet

TRYKRØR PN10/SDR17 SORT - 6 METER
PE100 Trykrør. Leveres i længder à 6 meter. Produceret iht. EN12201, NORDIC POLYMARK OG DK-VAND.
Samles med el-muffe, muffe-dorn eller stuksvejsning. Andre dimensioner, længder og farver leveres på forespørgsel.
Røret er ikke afproppet, men er med DK-Vand mærkning. Fuld afpropning af rør skal bestilles særskilt.
Installation, samling og nedgravning bør udarbejdes efter anerkendte europæiske standarder såsom: EN805, EN1610, DVS2207-1, DVGW W 400-2(A) eller lignende.
Sikkerhedskoefficienten for vand er 1.25. Længdeudvidelse på denne type rør ligger typisk mellem 0,13 og 0,18 mm/m°C.
Certifikater


Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
| Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Godstykkelse | Længde | Undermateriale | Vægt pr. m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490590 | 10 | 17 | 2.4 | 6 | PE100 | 0.299 | ||
50 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490600 | 10 | 17 | 3 | 6 | PE100 | 0.458 | ||
63 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490610 | 10 | 17 | 3.8 | 6 | PE100 | 0.728 | ||
75 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490620 | 10 | 17 | 4.5 | 6 | PE100 | 1.03 | ||
90 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490645 | 10 | 17 | 5.4 | 6 | PE100 | 1.47 | ||
110 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490670 | 10 | 17 | 6.6 | 6 | PE100 | 2.19 | ||
125 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490695 | 10 | 17 | 7.4 | 6 | PE100 | 2.79 | ||
140 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490720 | 10 | 17 | 8.3 | 6 | PE100 | 3.5 | ||
160 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490745 | 10 | 17 | 9.5 | 6 | PE100 | 4.57 | ||
180 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490770 | 10 | 17 | 10.7 | 6 | PE100 | 5.77 | ||
200 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490795 | 10 | 17 | 11.9 | 6 | PE100 | 7.12 | ||
225 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490820 | 10 | 17 | 13.4 | 6 | PE100 | 9.03 | ||
250 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490845 | 10 | 17 | 14.8 | 6 | PE100 | 11.1 | ||
280 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490867 | 10 | 17 | 16.6 | 6 | PE100 | 13.9 | ||
315 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13490890 | 10 | 17 | 18.7 | 6 | PE100 | 17.6 |
Tilhørende produkter
Prøv den i vores demorum

PL800CNC STUKSVEJSEMASKINE
Nyhed

PLASSON EL-SENSOR ADAPTOR - SS 316 GEVIND

PLASSON LIGHTFIT EL-MUFFE
Nyhed

45° PE VINKEL MUFFE-DORN

100 STK. GRIFFON PE/PP/PVDF/PB RENSESERVIET (PLASTDISPENSER)
Alternative produkter

TRYKRØR SDR26 SORT - 12 METER

PE TRYKRØR PN10/SDR17 SORT - 12 METER

TRYKRØR PN16/SDR11 SORT - 12 METER

TRYKRØR SDR26 SORT - 6 METER

TRYKRØR PN16/SDR11 SORT - 6 METER