- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- El-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet
- Leister

90° PE REDUCERET TEE, MFXMF - SORT
Reduceret tee, lavet i PE100 til muffe-dorn svejsning.
Muffe x muffe x muffe.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
| Dia. | Dia. 2 | Navn | Vinkel | Tryktrin | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160300 | 90 | 16 | PE100 | 0.05 | ||
32 | 20 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160305 | 90 | 16 | PE100 | 0.065 | ||
32 | 25 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160310 | 90 | 16 | PE100 | 0.065 | ||
40 | 20 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160315 | 90 | 16 | PE100 | 0.1 | ||
40 | 25 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160320 | 90 | 16 | PE100 | 0.103 | ||
40 | 32 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160325 | 90 | 16 | PE100 | 0.105 | ||
50 | 20 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160330 | 90 | 16 | PE100 | 0.16 | ||
50 | 25 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160335 | 90 | 16 | PE100 | 0.16 | ||
50 | 32 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160340 | 90 | 16 | PE100 | 0.17 | ||
50 | 40 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160345 | 90 | 16 | PE100 | 0.18 | ||
63 | 25 | PE REDUCERET TEE MUFFE-DORN 13160350 | 90 | 16 | PE100 | 0.288 |
Anbefalede produkter

STATIONÆR MUFFE-DORN SVEJSEMASKINE
Prøv den i vores demorum

MUFFE-DORN SÆT – TYPE A

MUFFE-DORN HÅNDSVEJSEMASKINE

GRIFFON PE-RENSEVÆSKE

TRYKRØR PN16/SDR11 SORT - 6 METER