- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

90° STUK-EL REDUCERET TEE, SDR11
Det lange reducerede T-stykke i PE100 med SDR11-godstykkelse er designet til maksimal styrke og driftssikkerhed i trykrørsinstallationer.
Flangekraven er velegnet til både elektromuffesvejsning og stuksvejsning, hvilket sikrer fleksibel og sikker montage i PE-rørsystemer. Med godkendelse til 16 bar ved vand og 10 bar ved gas, er den et pålideligt valg i både vandforsynings- og gasdistributionsnet.
Hovedparten af disse reducerede t-stykker leveres fra SIMONA, som er anerkendt for høj kvalitet og pålidelige produkter. T-stykker fra SIMONA er DK-Vand godkendte op til 630 mm. I enkelte dimensioner kan andre fabrikater forekomme, da ingen producenter har et fuldt dækkende sortiment.


Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 32 | STUK-EL RED. TEE 13110599-9 | 16 | 11 | PE100 | 0.316 | ||
63 | 32 | STUK-EL RED. TEE 13110597 | 16 | 11 | PE100 | 0.28 | ||
63 | 40 | STUK-EL RED. TEE 13110602 | 16 | 11 | PE100 | 4 | ||
63 | 50 | STUK-EL RED. TEE 13110605 | 16 | 11 | PE100 | 4 | ||
75 | 50 | STUK-EL RED. TEE 13110625 | 16 | 11 | PE100 | 0.485 | ||
75 | 63 | STUK-EL RED. TEE 13110635 | 16 | 11 | PE100 | 0.52 | ||
75 | 32 | STUK-EL RED. TEE 13110615 | 16 | 11 | PE100 | 0.455 | ||
90 | 50 | STUK-EL RED. TEE 13110638 | 16 | 11 | PE100 | 7 | ||
90 | 63 | STUK-EL RED. TEE 13110645 | 16 | 11 | PE100 | 0.84 | ||
90 | 75 | STUK-EL RED. TEE 13110655 | 16 | 11 | PE100 | 0.8 | ||
110 | 50 | STUK-EL RED. TEE 13110658 | 16 | 11 | PE100 | 1.282 | ||
110 | 63 | STUK-EL RED. TEE 13110665 | 16 | 11 | PE100 | 1.4 | ||
110 | 75 | STUK-EL RED. TEE 13110675 | 16 | 11 | PE100 | 1.425 | ||
110 | 90 | STUK-EL RED. TEE 13110685 | 16 | 11 | PE100 | 1.495 | ||
125 | 63 | STUK-EL RED. TEE 13110685-3 | 16 | 11 | PE100 | 1.8 |
Anbefalede produkter






