- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Drænrør
- Kabelrør
- Anlægsrør
- PE Anlægsrør
- Anlægsrør til dræn
- Tilbehør til anlægsrør
- Airflex
- Spiralrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Sewerin
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet

PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4, 6 M - UDEN MUFFE
Dobbeltvæggede anlægsrør til bortledning af regn og spildevand i trykløse rørsystemer.
Kan også anvendes til brøndrør, materialet er svejsbar.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
Undermateriale
| Dia. | Dia. 2 | Navn | SN Værdi | Længde | Undermateriale | Vægt pr. m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 273 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195736 | 4 | 6 | PE100 | 14.4 | ||
350 | 300 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195738 | 4 | 6 | PE100 | 16.81 | ||
465 | 400 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195740 | 4 | 6 | PE100 | 43.2 | ||
580 | 500 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195742 | 4 | 6 | PE100 | 70.8 | ||
700 | 600 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195744 | 4 | 6 | PE100 | 95.4 | ||
930 | 800 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195746 | 4 | 6 | PE100 | 173.4 | ||
1000 | 853 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4, 6 M - UDEN MUFFE 10195748 | 6 | 209.4 | ||||
1200 | 1025 | PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4 - UDEN MUFFE 10195750 | 4 | 6 | PE100 | 274.2 |
Alternative produkter

PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN8, 6 M - MED MUFFE

PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN4, 6 M - MED MUFFE

PE DOBBELTVÆGGET ANLÆGSRØR SN8, 6 M - UDEN MUFFE