- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Plasson el-fittings
- EL-overgange
- Plasson el sadler
- Plasson Sadler til afløb
- Topanboringsbøjler
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata




PLASSON EL-SADDEL TIL TRYK
PLASSON el-saddel med integreret testfunktion er en el- saddel, der anvendes til at etablere sikre afgreninger på PE-rør i vand- og gasforsyningssystemer. Saddelen fås i flere dimensioner, nogle dækker over flere rørstørrelser til installationsbehov.
Alle Plasson el-fittings leveres med etiket der viser stregkode til brug for svejsning samt stregkode der sikrer sporbarhed samt information om køletid. På etiketten er ligeledes indikeret hvilken SDR rørklasse det enkelte stykke fittings er kompatibelt med.
Alle fittings leveres med 4.0 mm pins og kan anvendes på PE80, PE100 samt PE100-R
Produktet kan kræve specialværktøj for korrekt montering – dette kan enten købes eller lejes hos Plast-Line A/S.

Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | Undermateriale | Vægt pr. stk | Diameter Spændvidde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | PLASSON EL-SADDEL 13101591 | 16 | PE100 | 1.51 | 280.0 - 400.0 | |||
90 | PLASSON EL-SADDEL 13101595 | 16 | PE100 | 1.6 | 450.0 - 800.0 | |||
110 | PLASSON EL-SADDEL 13101596 | 16 | PE100 | 1.6 | 450.0 - 800.0 | |||
110 | PLASSON EL-SADDEL 13101592 | 16 | PE100 | 1.65 | 280.0 - 400.0 | |||
125 | PLASSON EL-SADDEL 13101597 | 16 | PE100 | 1.74 | 450.0 - 800.0 | |||
125 | PLASSON EL-SADDEL 13101593 | 16 | PE100 | 1.76 | 280.0 - 400.0 | |||
160 | PLASSON EL-SADDEL 13101598 | 16 | PE100 | 2.02 | 800.0 - 400.0 | |||
160 | PLASSON EL-SADDEL 13101594 | 16 | PE100 | 2.17 | 280.0 - 400.0 | |||
225 | PLASSON EL-SADDEL 13101599-4 | 16 | PE100 | 5.9 | 500.0 - 630.0 | |||
250 | PLASSON EL-SADDEL 13101603 | 16 | PE100 | 6.67 | 500.0 - 630.0 | |||
250 | PLASSON EL-SADDEL 13101590-1 | 16 | PE100 | 7.4 | 315.0 - 355.0 | |||
400 | 225 | PLASSON EL-SADDEL 13101594-3 | 16 | PE100 | 6.7 | |||
400 | 180 | PLASSON EL-SADDEL 13101594-1 | 16 | PE100 | 4.8 | |||
400 | 200 | PLASSON EL-SADDEL 13101594-2 | 16 | PE100 | 6.4 | |||
400 | 250 | PLASSON EL-SADDEL 13101594-4 | 16 | PE100 | 7.9 |
Anbefalede produkter







