- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

STUK-EL FLANGEKRAVE, SDR11, UDDREJET FOR BUTTERFLYVENTIL
Denne lang flangekrave er fremstillet i højstyrke PE100 og leveres med godstykkelse SDR11, hvilket sikrer høj trykbestandighed og lang levetid i krævende installationer. Flangekraven er designet til både el-muffesvejsning og stuksvejsning og giver en stærk, tæt og holdbar forbindelse til rørledninger i PE.
Produktet er godkendt til tryk på op til 16 bar for vandforsyningsanlæg og 10 bar for gasinstallationer og lever op til gældende standarder og krav for forsyningsledninger
Produktet kan anvendes som overgang mellem plast- og metalrørsystemer, hvor der er behov for flangetilslutning – eksempelvis i forsyningsledninger, pumpestationer og ventilanlæg.
Flangekraven er uddrejet, så spjældet i standard butterflyventiler kan åbne frit inde i kraven. Det anbefales altid at kontrollere ventilens mål inden installation.
Det anbefales på det kraftigste ikke selv at bearbejde denne fitting.
Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
| Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | STUK-EL FLANGEKRAVEUDDREJET FOR BUTTERFLYVENTIL 60mm/30° 13111656 | 16 | 11 | PE100 | 0.188 | ||
75 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLYVENTIL 72mm/30° 13111666 | 16 | 11 | PE100 | 0.324 | ||
90 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLYVENTIL 87mm/30° 13111676 | 16 | 11 | PE100 | 0.477 | ||
110 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLYVENTIL 100mm/30° 13111686 | 16 | 11 | PE100 | 0.718 | ||
125 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 114mm/30° 13111696 | 16 | 11 | PE100 | 0.85 | ||
140 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 127mm/30° 13111706 | 16 | 11 | PE100 | |||
160 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 151mm/30° 13111716 | 16 | 11 | PE100 | |||
180 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 13111726 | 16 | 11 | PE100 | |||
200 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 203/30° 13111736 | 16 | 11 | PE100 | |||
225 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 13111746 | 16 | 11 | PE100 | |||
250 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 245/30° 13111756 | 16 | 11 | PE100 | |||
280 | STUK-EL FLANGEKRAVE UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 13111766 | 16 | 11 | PE100 | |||
315 | STUK-EL FLANGEKRAVE -UDDREJET FOR BUTTERFLY- / KONTRAKLAPVENTIL 300mm/. 13111776 | 16 | 11 | PE100 |
Anbefalede produkter



