- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

STUK FLANGEKRAVE, SDR11
Denne korte flangekrave er fremstillet af høj-kvalitets PE100, hvilket giver enestående modstandsdygtighed mod både punktbelastninger, spændingsrevnedannelse og langvarige mekaniske påvirkninger. Flangekraven er designet til stuksvejsning og er SDR 11, hvilket muliggør et nominelt driftstryk på op til 16 bar for vand og 10 bar for gas.
Produktet kan anvendes som overgang mellem plast- og metalrørsystemer, hvor der er behov for flangetilslutning – eksempelvis i forsyningsledninger, pumpestationer og ventilanlæg.
Flangekraven fås også i en uddrejet variant, som er specielt tilpasset installationer med butterflyventiler og kontraklapventiler, hvor der stilles krav til præcis indvendig pasform og tætning mod ventilflangen. Disse kan findes nederst på siden.
Det anbefales på det kraftigste ikke selv at bearbejde denne fitting.

Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STUK, FLANGEKRAVE 13202000 | 16 | 11 | PE100 | 0.019 | ||
25 | STUK, FLANGEKRAVE 13202005 | 16 | 11 | PE100 | 0.031 | ||
32 | STUK, FLANGEKRAVE 13202010 | 16 | 11 | PE100 | 0.043 | ||
40 | STUK, FLANGEKRAVE 13202020 | 16 | 11 | PE100 | 0.066 | ||
50 | STUK, FLANGEKRAVE 13202030 | 16 | 11 | PE100 | 0.1 | ||
63 | STUK, FLANGEKRAVE 13202040 | 16 | 11 | PE100 | 0.14 | ||
75 | STUK, FLANGEKRAVE 13202050 | 16 | 11 | PE100 | 0.216 | ||
90 | STUK, FLANGEKRAVE 13202060 | 16 | 11 | PE100 | 0.335 | ||
110 | STUK, FLANGEKRAVE 13202070 | 16 | 11 | PE100 | 0.47 | ||
125 | STUK, FLANGEKRAVE 13202080 | 16 | 11 | PE100 | 0.59 | ||
140 | STUK, FLANGEKRAVE 13202090 | 16 | 11 | PE100 | 0.75 | ||
160 | STUK, FLANGEKRAVE 13202100 | 16 | 11 | PE100 | 0.98 | ||
180 | STUK, FLANGEKRAVE 13202110 | 16 | 11 | PE100 | 0.995 | ||
200 | STUK, FLANGEKRAVE 13202120 | 16 | 11 | PE100 | 2.27 | ||
225 | STUK, FLANGEKRAVE 13202130 | 16 | 11 | PE100 | 2.25 |
Anbefalede produkter

