- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mechanical Fittings
- PE Valves
- Valves
- Ball valves
- Butterfly valves
- Check valves
- Diaphragm valves
- PE Valves
- PL-Gatevalve-P
- AISI316
- DUPLEX
- Accessories
- PL-Gatevalve-S
- PL-Flapvalves
- PL-Penstocks
- PL-Level-Regulators
- PL-3Way-valves
- Knife valves
- Flowmeters
- Pressure relief valves
- Pressure reducing valves
- Universal pressure regulators
- Pressure gauges
- Filters & dirt collectors
- Air release valves
- Foot valves
- PE plastic valves
- Valves with mechanical ends
- Solenoid valves
- Control valves
- Float valves
- Brass Drain valves
- F-valves
- NETVITC
- Fluid display
- Pressure gauge
- Actuators
- Rubber sealing
- Drainage, cable protection & sewage.
- Manholes, chambers & covers
- Hoses & Winches
- Pumps, sprinklers & Nozzles
- Materials for installation
- Welding machines and tools
- Leister
- Geothermal heating
- Semi Finished Products
- Outlet

PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL
Tower model with Linak LA36 + WCU-basic controller.
Tower in AISI 316
Actuator in standard version
Supply voltage: 1x230 Volt
Cables between controller and actuator are included, 10m.
The actuator can be controlled by an external analog 4–20mA control signal for positioning.
The actuator can be controlled by an external digital 24VDC signal for open and close.
The controller has manual override for open and close.
The controller has analog and digital feedback on valve position.
The controller has a digital display of valve position.
Check the documents to see which products are covered by the approvals.
Diameter (mm)
Pressure Rating
SDR
Has technical drawing
| Dia. | Name | Nominal Diameter | Pressure Rating | SDR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200145 | 110 | 2 | 17 | ||
110 | DN100 PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200170 | 110 | 2 | 17 | ||
160 | PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200150 | 160 | 2 | 17 | ||
160 | DN150 PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200175 | 160 | 2 | 17 | ||
200 | PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200155 | 200 | 1 | 26 | ||
200 | DN200 PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200180 | 200 | 1 | 26 | ||
250 | PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200160 | 250 | 1 | 26 | ||
250 | DN250 PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200185 | 250 | 1 | 26 | ||
315 | PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200165 | 315 | 1 | 26 | ||
315 | DN300 PL-GATEVALVE-P WASTEWATER - AISI316 - WITH LINAK, WCU-BASE CONTROLLER AND 10 M CABLE - COMPACT MODEL 71200190 | 315 | 1 | 26 |
Related Products

WCU BATTERY BACKUP FOR LINAK CONTROLLER.