- PVC
- PE
- PE rør
- PE Rør, sort
- PE Rør, blå stribe
- PE rør, diffusionstæt
- PE Rør, med kappe
- PE RØR, RØDE
- PE Spiralrør
- PE - EL rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

KAPPERØR PE100 RC M/BLÅ PP KAPPE, PN10/SDR17 - DK-VAND - 6 METER
PE100 Trykrør med blå PP-Kappe til drikkevand. Leveres i længder à 6 meter. Produceret iht. EN12201, NORDIC POLYMARK OG DK-VAND.
Samles med el-muffe, muffe-dorn eller stuksvejsning. Andre dimensioner, længder og farver leveres på forespørgsel.
Røret er afproppet og med DK-Vand godkendelse.
Installation, samling og nedgravning bør udarbejdes efter anerkendte europæiske standarder såsom: EN805, EN1610, DVS2207-1, DVGW W 400-2(A) eller lignende.
Sikkerhedskoefficienten for vand er 1.25. Længdeudvidelse på denne type rør ligger typisk mellem 0,13 og 0,18 mm/m°C.



Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Længde | Undermateriale | Vægt pr. m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480115 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 0.213 | ||
32 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480120 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 0.285 | ||
40 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480125 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 0.405 | ||
50 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480130 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 0.594 | ||
63 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480170 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 0.902 | ||
75 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480176 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 1.28 | ||
90 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480180 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 1.776 | ||
110 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480186 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 2.562 | ||
125 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480190 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 3.213 | ||
140 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480195 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 3.974 | ||
160 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480201 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 5.11 | ||
180 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480205 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 6.388 | ||
200 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480210 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 7.808 | ||
225 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480215 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 9.798 | ||
250 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480220 | 10 | 17 | 6 | PE100 | 12.13 |
Anbefalede produkter




