- PVC
- PE
- PE rør
- PE Rør, sort
- PE Rør, blå stribe
- PE rør, diffusionstæt
- PE Rør, med kappe
- PE RØR, RØDE
- PE Spiralrør
- PE - EL rør
- PE slanger
- El-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet

KAPPERØR PE100 RC M/BLÅ PP KAPPE, PN16/SDR11 - DK-VAND - 6 METER
PE100 Trykrør med blå PP-Kappe til drikkevand. Leveres i længder à 6 meter. Produceret iht. EN12201, NORDIC POLYMARK OG DK-VAND.
Samles med el-muffe, muffe-dorn eller stuksvejsning. Andre dimensioner, længder og farver leveres på forespørgsel.
Røret er afproppet og med DK-Vand godkendelse.
Installation, samling og nedgravning bør udarbejdes efter anerkendte europæiske standarder såsom: EN805, EN1610, DVS2207-1, DVGW W 400-2(A) eller lignende.
Sikkerhedskoefficienten for vand er 1.25. Længdeudvidelse på denne type rør ligger typisk mellem 0,13 og 0,18 mm/m°C.
Certifikater


Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
| Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Længde | Undermateriale | Vægt pr. m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480298 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 0.144 | ||
25 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480300 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 0.241 | ||
32 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480305 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 0.369 | ||
40 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480310 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 0.542 | ||
50 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480315 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 0.809 | ||
63 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480321 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 1.238 | ||
75 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480325 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 1.738 | ||
90 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480331 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 2.45 | ||
110 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480335 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 3.55 | ||
125 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480340 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 4.55 | ||
140 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480345 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 5.62 | ||
160 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480350 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 7.29 | ||
180 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480355 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 9.14 | ||
200 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480360 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 11.19 | ||
225 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480365 | 16 | 11 | 6 | PE100 | 14.06 |
Tilhørende produkter
Nyhed

PLASSON EL-TOPANB.BØJLE - HØJT FLOW

50MM X 500M VAND MARK. BÅND, BLÅ

PEM-RØR

110 X 1350 MM BLÅ PE MARKERINGSSTANDER (VAND)

ADVARSELSNET BLÅ 20 CM 100 M (VANDLEDNING)
Alternative produkter
Nyhed

KAPPERØR PE100 RC M/BLÅ PP KAPPE, PN10/SDR17 - DK-VAND - 12 METER
Nyhed

KAPPERØR PE100 RC M/BLÅ PP KAPPE, PN10/SDR17 - DK-VAND - 6 METER

TRYKRØR PN16/SDR11 M/BLÅ STRIBER - 6 METER
Nyhed

KAPPERØR PE100 RC M/BLÅ PP KAPPE, PN16/SDR11 - DK-VAND - 6 METER

PEM-RØR