- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

90° STUK BØJNING, SDR11
Denne korte SIMONA stukbøjning er fremstillet af høj-kvalitets PE100 RC (resistance to crack), hvilket sikrer fremragende modstandsdygtighed mod både punktbelastninger og langsigtet spændingsrevnedannelse. Med en standard dimension ratio på SDR11 er bøjningen konstrueret til et nominelt driftstryk på op til 16 bar vand og 10 bar ved gas, hvilket gør den velegnet til krævende trykledningssystemer, såsom vandforsyning og gasdistribution.
Bøjningen leveres i en kompakt geometri, hvilket muliggør installation på steder med begrænset plads. Den korte radius reducerer pladsbehovet uden at gå på kompromis med flowegenskaberne, mens de plane endeflader sikrer en optimal overflade til stuksvejsning.


Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STUK BØJNING 13200005 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.01 | ||
25 | STUK BØJNING 13200010 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.1 | ||
32 | STUK BØJNING 13200015 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.019 | ||
40 | STUK BØJNING 13200025 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.06 | ||
50 | STUK BØJNING 13200035 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.069 | ||
63 | STUK BØJNING 13200045 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.138 | ||
75 | STUK BØJNING 13200055 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.1 | ||
90 | STUK BØJNING 13200065 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.387 | ||
110 | STUK BØJNING 13200075 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.671 | ||
125 | STUK BØJNING 13200085 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.105 | ||
140 | STUK BØJNING 13200095 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.145 | ||
160 | STUK BØJNING 13200105 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.198 | ||
180 | STUK BØJNING 13200115 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 2.585 | ||
200 | STUK BØJNING 13200125 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 3.6 | ||
225 | STUK BØJNING 13200135 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 5.05 |
Anbefalede produkter




