- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- El-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Leister
- Outlet

90° STUK-EL BLØD BØJNING, SDR11
90° stuk-el blød bøjning fra SIMONA er fremstillet i høj kvalitet polyethylen (PE) og designet til anvendelse i trykrørssystemer, hvor der stilles krav om fleksibilitet, kemikalieresistens og lang levetid. Bøjningen er udført i SDR11 og kan samles med enten elmuffe eller stuksvejsning, hvilket giver stor installationsfrihed og sikkerhed.
Den bløde bøjning har flere fordele i forhold til traditionelle segmentbøjninger. Den reducerer tryktab og turbulens i rørsystemet, da den sikrer en mere jævn og naturlig flowretning.
PE-materialets høje korrosionsbestandighed gør produktet særligt velegnet til krævende industrielle applikationer, herunder kemikalie- og procesindustri, vandforsyning og afløb. Systemet tåler medietemperaturer op til 80 °C og sikrer en robust og holdbar løsning selv under vanskelige driftsforhold.
SIMONA's 90° bløde bøjning kombinerer driftssikkerhed og fleksibilitet i én komponent og er et oplagt valg, hvor der ønskes en smidig og stærk rørløsning uden skarpe vinkler.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
| Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114430 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.08 | ||
40 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114435 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.14 | ||
50 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114440 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.28 | ||
63 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114445 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.45 | ||
75 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114450 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 0.65 | ||
90 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114455 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 1.06 | ||
110 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114460 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 1.87 | ||
125 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114465 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 2.92 | ||
140 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114470 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 3.72 | ||
160 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114475 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 5.32 | ||
180 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114480 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 7.1 | ||
200 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114485 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 9.12 | ||
225 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114490 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 11.43 | ||
250 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114495 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 18.7 | ||
280 | STUK-EL . BLØD BØJNING 13114500 | 90 | 16 | 11 | PE100 | 24.3 |
Anbefalede produkter






