- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Plasson el-fittings
- EL-overgange
- Plasson el sadler
- Plasson Sadler til afløb
- Topanboringsbøjler
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata








PLASSON EL-SADDELTEE
Et PLASSON el-saddel tee er en specialdesignet el-svejsefitting, der anvendes til at etablere en afgrening fra et eksisterende PE-rør. Fittingen består af en saddel, der svejses direkte på røret ved hjælp af el-svejsning, hvilket sikrer en stærk, tæt og langtidsholdbar afgrening.
El-saddel tee’et er ideel til både vand- og gasinstallationer og kan bruges til at tilføje nye stikledninger, afgreninger eller tilkoblinger til eksisterende rørføringer. Den leveres med integrerede svejsezoner og 4,0 mm pins, som gør den kompatibel med de fleste el-muffe svejsere. Den kan svejses på PE80, PE100 samt PE100-RC.
Med sin robuste konstruktion og præcise pasform sikrer PLASSON el-saddel tee en høj driftssikkerhed og minimal risiko for lækage, selv ved højt tryk og krævende driftsforhold. Det er et pålideligt valg, hvor fleksibilitet og effektiv installation er afgørende.



Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 50 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101499 | 16 | 11 | PE100 | 0.43 | ||
63 | 63 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101500 | 16 | 11 | PE100 | 0.46 | ||
63 | 32 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101497 | 16 | 11 | PE100 | 0.39 | ||
63 | 40 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101498 | 16 | 11 | PE100 | 0.4 | ||
75 | 63 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101505 | 16 | 11 | PE100 | 0.52 | ||
75 | 50 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101503 | 16 | 11 | PE100 | 0.47 | ||
75 | 32 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101501 | 16 | 11 | PE100 | 0.43 | ||
75 | 40 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101502 | 16 | 11 | PE100 | 0.45 | ||
90 | 50 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101508 | 16 | 11 | PE100 | 0.55 | ||
90 | 40 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101507 | 16 | 11 | PE100 | 0.53 | ||
90 | 63 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101510 | 16 | 11 | PE100 | 0.61 | ||
90 | 32 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101506 | 16 | 11 | PE100 | 0.52 | ||
90 | 90 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101509 | 16 | 11 | PE100 | 0.93 | ||
110 | 32 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101511 | 16 | 11 | PE100 | 0.59 | ||
110 | 63 | PLASSON EL-SADDELTEE 13101515 | 16 | 11 | PE100 | 0.66 |
Anbefalede produkter






