- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- El-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Leister
- Outlet

STUK-EL FLANGEKRAVE, SDR11
Den lange SIMONA flangekrave i PE100-RC med SDR11-godstykkelse er designet til maksimal styrke og driftssikkerhed i trykrørsinstallationer. Fremstillet i slidstærkt PE100-RC-materiale, der giver ekstra modstandsdygtighed mod revnedannelse og punktbelastning – ideelt til både traditionelle og No-Dig installationer.
Flangekraven er velegnet til både elektromuffesvejsning og stuksvejsning, hvilket sikrer fleksibel og sikker montage i PE-rørsystemer. Med godkendelse til 16 bar ved vand og 10 bar ved gas, er den et pålideligt valg i både vandforsynings- og gasdistributionsnet.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
| Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111605 | 16 | 11 | PE100 | 0.02 | ||
25 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111615 | 16 | 11 | PE100 | 0.038 | ||
32 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111625 | 16 | 11 | PE100 | 0.056 | ||
40 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111635 | 16 | 11 | PE100 | 0.087 | ||
50 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111645 | 16 | 11 | PE100 | 0.132 | ||
63 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111655 | 16 | 11 | PE100 | 0.202 | ||
75 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111665 | 16 | 11 | PE100 | 0.315 | ||
90 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111675 | 16 | 11 | PE100 | 0.47 | ||
110 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111685 | 16 | 11 | PE100 | 0.715 | ||
125 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111695 | 16 | 11 | PE100 | 0.902 | ||
140 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111705 | 16 | 11 | PE100 | 1.28 | ||
160 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111715 | 16 | 11 | PE100 | 1.835 | ||
180 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111725 | 16 | 11 | PE100 | 1.96 | ||
200 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111735 | 16 | 11 | PE100 | 3.13 | ||
225 | STUK-EL FLANGEKRAVE 13111745 | 16 | 11 | PE100 | 3.26 |
Anbefalede produkter






