- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

STUK-EL REDUKTION, SDR11
Det lange reduktioner i PE100 med SDR11-godstykkelse er designet til maksimal styrke og driftssikkerhed i trykrørsinstallationer.
Flangekraven er velegnet til både elektromuffesvejsning og stuksvejsning, hvilket sikrer fleksibel og sikker montage i PE-rørsystemer. Med godkendelse til 16 bar ved vand og 10 bar ved gas, er den et pålideligt valg i både vandforsynings- og gasdistributionsnet.
Hovedparten af disse reduktioner leveres fra SIMONA, som er anerkendt for høj kvalitet og pålidelige produkter. Reduktioner fra SIMONA er DK-Vand godkendte op til 630 mm. I enkelte dimensioner kan andre fabrikater forekomme, da ingen producenter har et fuldt dækkende sortiment.
Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
| Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | STUK-EL REDUKTION 13110905 | 16 | 11 | PE100 | 0.02 | ||
32 | 20 | STUK-EL REDUKTION 13110915 | 16 | 11 | PE100 | 0.03 | ||
32 | 25 | STUK-EL REDUKTION 13110925 | 16 | 11 | PE100 | 0.02 | ||
40 | 25 | STUK-EL REDUKTION 13110945 | 16 | 11 | PE100 | 0.034 | ||
40 | 32 | STUK-EL REDUKTION 13110955 | 16 | 11 | PE100 | 0.037 | ||
40 | 20 | STUK-EL REDUKTION 13110935 | 16 | 11 | PE100 | 0.029 | ||
50 | 25 | STUK-EL REDUKTION 13110965 | 16 | 11 | PE100 | 0.061 | ||
50 | 32 | STUK-EL REDUKTION 13110975 | 16 | 11 | PE100 | 0.065 | ||
50 | 40 | STUK-EL REDUKTION 13110985 | 16 | 11 | PE100 | 0.075 | ||
63 | 25 | STUK-EL REDUKTION 13110991 | 16 | 11 | PE100 | 0.09 | ||
63 | 32 | STUK-EL REDUKTION 13110995 | 16 | 11 | PE100 | 0.11 | ||
63 | 40 | STUK-EL REDUKTION 13111005 | 16 | 11 | PE100 | 0.118 | ||
63 | 50 | STUK-EL REDUKTION 13111015 | 16 | 11 | PE100 | 0.13 | ||
75 | 40 | STUK-EL REDUKTION 13111030 | 16 | 11 | PE100 | 0.016 | ||
75 | 63 | STUK-EL REDUKTION 13111045 | 16 | 11 | PE100 | 0.16 |
Anbefalede produkter



