- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- El-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet
- Leister

STUK REDUKTION, SDR11
Kort reduktion fremstillet i sort PE100 til stuksvejsning. SDR11 sikrer en høj trykklasse og lang levetid i både vand- og gasapplikationer. Reduktionen er godkendt til 16 bar for vand og 10 bar for gas, og overholder gældende standarder for trykrørssystemer.
Hovedparten af reduktionerne leveres fra SIMONA, som er anerkendt for høj kvalitet og pålidelige produkter.
Reduktioner fra SIMONA er DK-Vand godkendte op til 630 mm. I enkelte dimensioner kan andre fabrikater forekomme, da ingen producenter har et fuldt dækkende sortiment.
Certifikater

Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
Har teknisk tegning
| Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | STUK REDUKTION 13201200 | 16 | 11 | PE100 | |||
32 | 20 | STUK REDUKTION 13201205 | 16 | 11 | PE100 | 0.09 | ||
32 | 25 | STUK REDUKTION 13201210 | 16 | 11 | PE100 | 0.009 | ||
40 | 20 | STUK REDUKTION 13201215 | 16 | 11 | PE100 | 0.015 | ||
40 | 25 | STUK REDUKTION 13201220 | 16 | 11 | PE100 | 0.015 | ||
40 | 32 | STUK REDUKTION 13201225 | 16 | 11 | PE100 | 0.013 | ||
50 | 25 | STUK REDUKTION 13201230 | 16 | 11 | PE100 | 0.027 | ||
50 | 32 | STUK REDUKTION 13201235 | 16 | 11 | PE100 | 0.029 | ||
50 | 40 | STUK REDUKTION 13201240 | 16 | 11 | PE100 | 0.05 | ||
63 | 32 | STUK REDUKTION 13201245 | 16 | 11 | PE100 | 0.07 | ||
63 | 40 | STUK REDUKTION 13201250 | 16 | 11 | PE100 | 0.075 | ||
63 | 50 | STUK REDUKTION 13201255 | 16 | 11 | PE100 | 0.085 | ||
75 | 32 | STUK REDUKTION 13201260 | 16 | 11 | PE100 | 0.072 | ||
75 | 40 | STUK REDUKTION 13201265 | 16 | 11 | PE100 | 0.08 | ||
75 | 50 | STUK REDUKTION 13201270 | 16 | 11 | PE100 | 0.08 |
Anbefalede produkter

EUROBATEX ISOLERING I RULLE

CEPEX PP-H (XTM) LUG BUTTERFLY VENTIL M/ GEAR, EPDM

PL-VALVE INDSTØBNINGSMUFFER

EPDM KILEPAKNING

GRIFFON TØR SERVIET

NETVITC KRYDSFILTER - PE100 AFGANG