- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk-el fittings
- Overgange og unioner
- Bløde bøjninger
- Udtræks fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

STUK-EL REDUKTION, SDR17
Den lange SIMONA slutmuffe i PE100-RC med SDR17-godstykkelse er designet til maksimal styrke og driftssikkerhed i trykrørsinstallationer. Fremstillet i slidstærkt PE100-RC-materiale, der giver ekstra modstandsdygtighed mod revnedannelse og punktbelastning.
Flangekraven er velegnet til både elektromuffesvejsning og stuksvejsning, hvilket sikrer fleksibel og sikker montage i PE-rørsystemer. Med godkendelse til 10 bar ved vand og 6 bar ved gas, er den et pålideligt valg i både vandforsynings- og gasdistributionsnet.
Certifikater

Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
KundeserviceKundeservice
Diameter (mm)
Har teknisk tegning
| Dia. | Dia. 2 | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 63 | STUK-EL REDUKTION 13111040 | 10 | 17 | PE100 | 0.19 | ||
90 | 50 | STUK-EL REDUKTION 13111048 | 10 | 17 | PE100 | 0.202 | ||
90 | 63 | STUK-EL REDUKTION 13111060 | 10 | 17 | PE100 | 0.215 | ||
90 | 75 | STUK-EL REDUKTION 13111070 | 10 | 17 | PE100 | 0.24 | ||
110 | 75 | STUK-EL REDUKTION 13111085 | 10 | 17 | PE100 | 0.35 | ||
110 | 63 | STUK-EL REDUKTION 13111080 | 10 | 17 | PE100 | 0.295 | ||
110 | 90 | STUK-EL REDUKTION 13111100 | 10 | 17 | PE100 | 0.34 | ||
125 | 63 | STUK-EL REDUKTION 13111110 | 10 | 17 | PE100 | 0.45 | ||
125 | 75 | STUK-EL REDUKTION 13111117 | 10 | 17 | PE100 | 0.424 | ||
125 | 90 | STUK-EL REDUKTION 13111130 | 10 | 17 | PE100 | 0.46 | ||
125 | 110 | STUK-EL REDUKTION 13111140 | 10 | 17 | PE100 | 0.5 | ||
140 | 75 | STUK-EL REDUKTION 13111148 | 10 | 17 | PE100 | 0.612 | ||
140 | 125 | STUK-EL REDUKTION 13111170 | 10 | 17 | PE100 | 0.7 | ||
140 | 90 | STUK-EL REDUKTION 13111150 | 10 | 17 | PE100 | 0.6 | ||
140 | 110 | STUK-EL REDUKTION 13111160 | 10 | 17 | PE100 | 0.695 |
Anbefalede produkter

PE100 PLADE, SORT - EXSTRUDERET

GRIFFON PE-RENSEVÆSKE
Prøv den i vores demorum

PF RUNDSAV MED KÆDE
Nyhed

PLASSON EL-SENSOR ADAPTOR - SS 316 GEVIND